4 אינטש SiC וועיפערס 6H האַלב-איזאָלירנדיק SiC סאַבסטראַטן פּריים, פאָרשונג און דאַמי גראַד
פּראָדוקט ספּעציפֿיקאַציע
| גראַד | נול MPD פּראָדוקציע גראַד (Z גראַד) | סטאַנדאַרט פּראָדוקציע גראַד (P גראַד) | דאַמי גראַד (ד גראַד) | ||||||||
| דיאַמעטער | 99.5 מ״מ~100.0 מ״מ | ||||||||||
| 4H-SI | 500 מיקראָמעטער ± 20 מיקראָמעטער | 500 מיקראָמעטער ± 25 מיקראָמעטער | |||||||||
| וואַפער אָריענטירונג |
נישט אויף דער אַקס: 4.0° צו <1120> ±0.5° פֿאַר 4H-N, אויף דער אַקס: <0001>±0.5° פֿאַר 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1 ס״מ-2 | ≤5 ס״מ-2 | ≤15 ס״מ-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| הויפּט פלאַך אָריענטירונג | {10-10} ±5.0° | ||||||||||
| ערשטיק פלאַך לענג | 32.5 מ״מ±2.0 מ״מ | ||||||||||
| צווייטיק פלאַך לענג | 18.0 מ״מ±2.0 מ״מ | ||||||||||
| צווייטיקע פלאַך אָריענטירונג | סיליקאָן פּנים אַרויף: 90° CW. פֿון פּריים פלאַך ±5.0° | ||||||||||
| ברעג אויסשליסונג | 3 מ״מ | ||||||||||
| LTV/TTV/בויגן /וואָרפּ | ≤3 μם/≤5 μם/≤15 μם/≤30 μם | ≤10 μם/≤15 μם/≤25 μם/≤40 μם | |||||||||
| ראַפקייט | C פּנים | פּויליש | ראַ≤1 נאַנאָמעטער | ||||||||
| סי פּנים | סי.עם.פי. | ראַ≤0.2 נאַנאָמעטער | ראַ≤0.5 נאַנאָמעטער | ||||||||
| ברעג קראַקס דורך הויך אינטענסיטי ליכט | קיין איינס | קומולאַטיווע לענג ≤ 10 מם, איינציק לענג ≤2 מם | |||||||||
| העקס פּלאַטעס דורך הויך אינטענסיטי ליכט | קומולאַטיווע שטח ≤0.05% | קומולאַטיווע שטח ≤0.1% | |||||||||
| פּאָליטיפּ געביטן דורך הויך אינטענסיטי ליכט | קיין איינס | קומולאַטיווע שטח ≤3% | |||||||||
| וויזועלע קאַרבאָן אינקלוזשאַנז | קומולאַטיווע שטח ≤0.05% | קומולאַטיווע שטח ≤3% | |||||||||
| סיליקאָן ייבערפלאַך קראַצט דורך הויך אינטענסיטי ליכט | קיין איינס | קומולאַטיווע לענג ≤1*ווייפער דיאַמעטער | |||||||||
| ברעג טשיפּס הויך דורך אינטענסיטי ליכט | נישט ערלויבט ≥0.2 מם ברייט און טיפקייט | 5 ערלויבט, ≤1 מם יעדער | |||||||||
| סיליקאָן ייבערפלאַך קאַנטאַמאַניישאַן דורך הויך אינטענסיטי | קיין איינס | ||||||||||
| פּאַקאַדזשינג | מולטי-וועפער קאַסעטע אָדער איין וועפער קאַנטיינער | ||||||||||
דעטאַלירטע דיאַגראַמע
פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז






